東方匯理香港組合 – 亞太新動力股息基金
月報
股票 ■
基金的價值或會畸形波動及可能須承受紧要損失。
險、 政事、經濟及社會風險。
金經理有絕對酌情權延遲支付东说念主民幣類別的贖回条款。
具的對手方違約,對沖類別的投資者或須承受相關計值貨幣的非對沖貨幣匯率風險,並可能因此蒙受進一步的損失。
收入,因此本基金實際上可從資本支付股息。從資本中支付股息的情況相當於退還或提真金不怕火投資者部分原有的投資或原有投資的資本收益。上述分配可能導致基金每單位資產淨值即時減
少。
要紧資料 投資目標 基金資料
基金規模 : 18.87 ( 百萬好意思元 ) 透過一個積極处罚的亞太(日本之外)股票及貨幣市場器用(包 基金拓荒日历 : 02/07/2013
括現金)的漫衍投資組合,在較低波動性的情況下於週期內
基金貨幣 : 好意思元 類別拓荒日历 : 03/07/2013 (好意思元-累算)
達至卓绝「MSCI AC Asia Paci?c ex Japan」指數(「基
基準 : MSCI AC Asia Paci?c ex Japan 指數 準」)的表現。 处罚費 (每年) : 1.50%
晨星基金組別 : 認購費 (最高) : 4.50%
ASIA-PACIFIC EX-JAPAN EQUITY INCOME 轉換費 (最高) : 1.00%
資產淨值計算頻率 : 逐日
基金表現
自拓荒日至31/07/2024 投資組合分析 (3年)
追蹤誤差 3.47%
資訊比率 -0.63
夏普比率 -0.53
資料來源:東方匯理資產处罚,依據平凡類別好意思元-累算之資產淨值計算。
以100為基數
升跌%
投資項目數量 100
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC 8.89%
TENCENT HOLDINGS LTD 5.24%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5.03%
好意思元-累算 基準 BHP GROUP LTD 2.99%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.49%
PETROCHINA CO LTD 1.76%
RIO TINTO LIMITED 1.74%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1.73%
SK TELECOM CO LTD 1.66%
LARSEN & TOUBRO LTD 1.56%
■ www.amundi.com.hk
從此處下載基金文献
東方匯理香港組合 – 亞太新動力股息基金
月報
股票 ■
累積表現 *
每單位資產淨值 岁首于今 3個月 6個月 1年 3年 5年 拓荒于今 拓荒日历
好意思元-累算 好意思元 13.49 7.32% 2.82% 11.58% 7.58% -12.52% 5.64% 35.44% 03/07/2013
好意思元-分配 I 好意思元 7.33 7.28% 2.77% 11.45% 7.50% -12.59% 5.58% 21.25% 19/09/2013
基準(以好意思元計) - - 8.65% 5.99% 14.11% 7.06% -6.32% 23.12% 80.29% 03/07/2013
港元-累算 港元 12.33 7.40% 2.66% 11.48% 7.78% -12.12% 7.50% 23.30% 19/09/2013
港元-分配 I 港元 7.36 7.26% 2.63% 11.41% 7.64% -12.15% 5.42% 21.74% 19/09/2013
东说念主民幣-累算 东说念主民幣 14.19 8.90% 2.45% 12.35% 8.82% -2.27% 10.69% 41.90% 23/10/2013
东说念主民幣-分配 I 东说念主民幣 8.58 8.86% 2.43% 12.44% 8.81% -2.31% 10.75% 41.50% 23/10/2013
澳元(對沖)-累算 澳元 12.05 6.26% 2.38% 10.65% 5.79% -16.90% -2.98% 19.54% 03/07/2013
澳元(對沖)-分配 I 澳元 6.86 6.24% 2.45% 10.61% 5.77% -16.93% -2.93% 16.90% 19/09/2013
加元(對沖)-分配 I 加元 9.00 6.84% 2.56% 11.22% 6.71% -14.43% 1.87% 31.84% 25/01/2016
东说念主民幣(對沖)-累算 东说念主民幣 13.26 5.74% 2.16% 10.13% 4.74% -15.27% 4.49% 32.60% 23/10/2013
东说念主民幣(對沖)-分配 I 东说念主民幣 6.77 5.70% 2.19% 10.26% 4.76% -15.22% 4.61% 33.48% 23/10/2013
紐元(對沖)-分配 I 紐元 7.05 6.94% 2.53% 11.29% 6.91% -14.45% 1.14% 12.50% 01/06/2015
年度表現 *
好意思元-累算 11.64% 11.03% 0.07% -20.59% 6.89% HK0000150935 AMNGCUA HK
好意思元-分配 I 11.63% 11.12% 0.04% -20.54% 6.82% HK0000150943 AMNGCUI HK
基準(以好意思元計) 19.16% 22.44% -2.90% -17.48% 7.36% - -
港元-累算 11.00% 12.85% 0.52% -20.43% 6.79% HK0000150950 AMNGCHA HK
港元-分配 I 10.99% 10.65% 0.57% -20.48% 6.96% HK0000150968 AMNGCHI HK
东说念主民幣-累算 13.14% 3.62% -2.07% -13.56% 9.87% HK0000167319 AMNGCRA HK
东说念主民幣-分配 I 13.20% 3.61% -2.16% -13.55% 10.01% HK0000167327 AMNGCRI HK
澳元(對沖)-累算 10.00% 8.70% -0.79% -22.05% 4.81% HK0000150976 AMNGCAA HK
澳元(對沖)-分配 I 9.95% 8.71% -0.85% -21.93% 4.71% HK0000150984 AMNGCAI HK
加元(對沖)-分配 I 10.26% 10.07% -0.19% -21.08% 5.87% HK0000279825 AMHCHDI HK
东说念主民幣(對沖)-累算 11.34% 12.08% 2.36% -20.46% 3.72% HK0000151016 AMNCRHA HK
东说念主民幣(對沖)-分配 I 11.29% 12.09% 2.36% -20.48% 3.90% HK0000151024 AMNCRHI HK
紐元(對沖)-分配 I 10.37% 9.28% -0.19% -21.24% 5.95% HK0000251816 AMNZDHI HK
* 系数表現資料以有關類別的貨幣、資產淨值對資產淨值、股息再投資計算。
^ 表現資料由類別拓荒日至有關公曆年的12月31日計算。
最近一次派息及年率化派息率**
月份 派息 除息日 年率化派息率**
好意思元-分配 I 07/2024 好意思元 0.02954 01/08/2024 4.9%
港元-分配 I 07/2024 港元 0.02966 01/08/2024 4.9%
东说念主民幣-分配 I 07/2024 东说念主民幣 0.03459 01/08/2024 4.9%
澳元(對沖)-分配 I 07/2024 澳元 0.02215 01/08/2024 3.9%
加元(對沖)-分配 I 07/2024 加元 0.02967 01/08/2024 4.0%
东说念主民幣(對沖)-分配 I 07/2024 东说念主民幣 0.01345 01/08/2024 2.4%
紐元(對沖)-分配 I 07/2024 紐元 0.02827 01/08/2024 4.9%
** 年率化派息率 = (1 + 每單位月度派息/除息日資產淨值)^12-1。年率化派息率乃基於最近一次派息(除息日)計算及假設收益再作投資,可能高於或低於實際全年派息率。正派息率並不代表正回報,基金派息並無保證。
資產分佈
行業分佈 地域分佈
資訊科技 24.44 % 中國 25.16 %
金融 24.33 % 台灣 15.28 %
通訊服務 10.29 % 韓國 14.05 %
基金 基金
非必需消費品 9.63 % 基準 印度 13.64 % 基準
物料 7.27 % 澳洲 10.02 %
工業 6.07 % 香港 3.71 %
能源 4.33 % 新加坡 2.88 %
健康護理 2.52 % 印尼 2.40 %
必需消費品 2.05 % 菲律賓 2.36 %
公用事業 1.46 % 馬來西亞 1.70 %
房地產 0.72 % 英國 1.43 %
現金及現金等值 6.88 % 其他、現金及現金等值 7.34 %
系数資料实现本文日历,除非另外声名。
本文乃由東方匯理資產处罚香港有限公司編製。本文及所说起之網站並未得到香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)的審閱。投資触及風險。過去業績並不代表將來表現。以非港元或好意思
元為單位的投資回報可能會受匯率波動影響。投資者必須閱讀銷售文献以赢得更詳盡資料,尤其當中所列載投資風險之陳述。投資者必須寄望一些因當時市場情況而產生的新風險,方可決定認
購有關基金。本文不擬提供予好意思國公民、好意思國住户或任何根據好意思國1933年證券法下的規則S或基金說明書中所定義的「好意思國东说念主士」。